Размер | Объем м3 | Кол-во Шт | Ед. М2 |
---|---|---|---|
Размер доски | Объем 1-й доски | Досок в 1-ом кубе в штуках | Метров квадратных в 1-ом кубе |
20х6000 | |||
Доска 20х100х6000 | 0,012 м³ | 83 шт. | 50 м² |
Доска 20х120х6000 | 0,0144 м³ | 69 шт. | 50 м² |
Доска 20х150х6000 | 0,018 м³ | 55 шт. | 50 м² |
Доска 20х180х6000 | 0,0216 м³ | 46 шт. | 50 м² |
Доска 20х200х6000 | 0,024 м³ | 41 шт. | 50 м² |
Доска 20х250х6000 | 0,03 м³ | 33 шт. | 50 м² |
25х6000 | |||
Доска 25х100х6000 | 0,015 м³ | 67 шт. | 40 м² |
Доска 25х120х6000 | 0,018 м³ | 55 шт. | 40 м² |
Доска 25х150х6000 | 0,0225 м³ | 44 шт. | 40 м² |
Доска 25х180х6000 | 0,027 м³ | 37 шт. | 40 м² |
Доска 25х200х6000 | 0,03 м³ | 33 шт. | 40 м² |
Доска 25х250х6000 | 0,0375 м³ | 26 шт. | 40 м² |
30х6000 | |||
Доска 30х100х6000 | 0,018 м³ | 55 шт. | 33 м² |
Доска 30х120х6000 | 0,0216 м³ | 46 шт. | 33 м² |
Доска 30х150х6000 | 0,027 м³ | 37 шт. | 33 м² |
Доска 30х180х6000 | 0,0324 м³ | 30 шт. | 33 м² |
Доска 30х200х6000 | 0,036 м³ | 27 шт. | 33 м² |
Доска 30х250х6000 | 0,045 м³ | 22 шт. | 33 м² |
32х6000 | |||
Доска 32х100х6000 | 0,0192 м³ | 52 шт. | 31 м² |
Доска 32х120х6000 | 0,023 м³ | 43 шт. | 31 м² |
Доска 32х150х6000 | 0,0288 м³ | 34 шт. | 31 м² |
Доска 32х180х6000 | 0,0346 м³ | 28 шт. | 31 м² |
Доска 32х200х6000 | 0,0384 м³ | 26 шт. | 31 м² |
Доска 32х250х6000 | 0,048 м³ | 20 шт. | 31 м² |
40х6000 | |||
Доска 40х100х6000 | 0,024 м³ | 41 шт. | 25 м² |
Доска 40х120х6000 | 0,0288 м³ | 34 шт. | 25 м² |
Доска 40х150х6000 | 0,036 м³ | 27 шт. | 25 м² |
Доска 40х180х6000 | 0,0432 м³ | 23 шт. | 25 м² |
Доска 40х200х6000 | 0,048 м³ | 20 шт. | 25 м² |
Доска 40х250х6000 | 0,06 м³ | 16 шт. | 25 м² |
50х6000 | |||
Доска 50х100х6000 | 0,03 м³ | 33 шт. | 20 м² |
Доска 50х120х6000 | 0,036 м³ | 27 шт. | 20 м² |
Доска 50х150х6000 | 0,045 м³ | 22 шт. | 20 м² |
Доска 50х180х6000 | 0,054 м³ | 18 шт. | 20 м² |
Доска 50х200х6000 | 0,06 м³ | 16 шт. | 20 м² |
Доска 50х250х6000 | 0,075 м³ | 13 шт. | 20 м² |
Сколько штук доски в 1 кубе
Поделиться ссылкой: